Discos diamantados
- Refractarios
- Horm antiguo
- Horm fresco
- Multi-Prop
- Plato
- Corte muro/juntas
- Grietas
Aplicaciones: materiales densos, abrasivos, alta alúmina 70%-90%
| Marca | Fixtrenner | Fixtrenner |
| Modelo Super Premium Laser | R-7 | R-9 |
| Diámetro disco | 180 mm (7") | 230 mm (9") |
| Altura segmento | 10 mm | 10 mm |
| Espesor segmento | 2,4 mm | 2,6 mm |
| Diámetro eje | 22,2 mm | 22,2 mm |
| Caudal de agua para lavado y refrigerado | corte en seco | corte en seco |
| Potencia de equipo | 2.100 W | 2.100 W |
| Máxima velocidad en vacío | 8.500 rpm | 6.500 rpm |
| Profundidad por pasada corte óptima | Máx 4 cm | Máx 4 cm |
| Marca | Fixtrenner | Fixtrenner |
| Modelo Super Premium Laser | R-14 | R-18 |
| Diámetro disco | 354 mm (14") | 457 mm (18") |
| Altura segmento | 10 mm | 10 mm |
| Espesor segmento | 3,2 mm | 3,8 mm |
| Diámetro eje | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Caudal de agua para lavado y refrigerado | 7 a 10 litros/min | 7 a 10 litros/min |
| Potencia de equipo | 3 a 5 HP | 5 a 7 HP |
| Máxima velocidad en vacío | 3.000 rpm | 2.500 rpm |
| Profundidad por pasada corte óptima | 5 a 7 cm | 7 a 10 cm |
| Marca | Fixtrenner |
| Modelo Super Premium Laser | R-20 |
| Diámetro disco | 508 mm (20") |
| Altura segmento | 10 mm |
| Espesor segmento | 4 mm |
| Diámetro eje | 25,4 mm |
| Caudal de agua para lavado y refrigerado | 10 a 15 litros/min |
| Potencia de equipo | 5 a 7 HP |
| Máxima velocidad en vacío | 2.000 rpm |
| Profundidad por pasada corte óptima | 10 a 12 cm |
Disco diamantado para refractarios de alta alúmina, materiales abrasivos y muy densos
| Marca | Fixtrenner |
| Modelo Profesional | R-7 |
| Diámetro disco | 180 mm (7") |
| Altura segmento | 10 mm (9 segmentos) |
| Espesor segmento | 2,4 mm |
| Largo segmento | 34 mm |
| Diámetro eje | 22,2 mm |
| Corte | refrigerado o seco |
| Potencia de equipo | 1.500 W |
| Máxima velocidad periférica | 80 rpm |
| Profundidad por pasada corte óptima | 2,5 cm |
| Máxima RPM permitidas | 8.500 |
| Soldadura | sinterizada |
| Aplicaciones | hormigón antiguo mampostería piedras naturales baldosas |
hormigón antiguo baldosas hormigón endurecido piedras/rocas naturales duras |
| Marca | Fixtrenner | Fixtrenner |
| Modelo | CC 14 - Super Premium | CC 18 - Super Premium |
| Diámetro disco | 355 mm (14") | 457 mm (18") |
| Altura segmento | 10 mm | 10 mm |
| Espesor segmento | 3,2 mm | 3,8 mm |
| Diámetro eje | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Corte | húmedo | húmedo |
| Caudal de agua | 10 a 15 litros/min | 15 a 20 litros/min |
| Potencia de equipo | 9-20 HP | 9-20 HP |
| Profundidad por pasada corte óptima | 5 a 7 cm | 6 a 9 cm |
| Aplicaciones | hormigón fresco abrasivos asfalto |
hormigón fresco abrasivos asfalto |
| Marca | Fixtrenner | Fixtrenner |
| Modelo | GC7 - Super Premium | GC9 - Super Premium |
| Diámetro disco | 180 mm (7") | 230 mm (9") |
| Altura segmento | 10 mm | 10 mm |
| Espesor segmento | 2,4 mm | 2,6 mm |
| Diámetro eje | 22,2 mm | 22,2 mm |
| Corte | seco | seco |
| Potencia de equipo | 2100 W | 2100 W |
| Profundidad por pasada corte óptima | 2 a 4 cm | 3 a 5 cm |
| Aplicaciones | hormigón fresco abrasivos asfalto |
hormigón fresco abrasivos asfalto |
| Marca | Fixtrenner | Fixtrenner |
| Modelo | GC12 - Super Premium | GC12 - Super Premium |
| Diámetro disco | 300 mm (12") | 300 mm (12") |
| Altura segmento | 10 mm | 10 mm |
| Espesor segmento | 3,2 mm | 2 mm |
| Diámetro eje | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Corte | refrigerado | refrigerado |
| Potencia de equipo | 9 a 20 HP | 9 a 20 HP |
| Caudal de agua | 15 a 20 litros/min | 15 a 20 litros/min |
| Profundidad por pasada corte óptima | 5 a 7 cm | 5 a 7 cm |
| Aplicaciones | hormigón fresco abrasivos asfalto |
| Marca | Fixtrenner |
| Modelo | GC12 - Super Premium |
| Diámetro disco | 300 mm (12") |
| Altura segmento | 8 mm |
| Espesor segmento | 8 mm |
| Diámetro eje | 25,4 mm |
| Corte | refrigerado |
| Potencia de equipo | 9 a 20 HP |
| Caudal de agua | 15 a 20 litros/min |
| Profundidad por pasada corte óptima | 5 a 7 cm |
| Aplicaciones | hormigón fresco abrasivos asfalto |
hormigón fresco abrasivos asfalto |
| Marca | Fixtrenner | Fixtrenner |
| Modelo | GC14 - Super Premium | GC18 - Super Premium |
| Diámetro disco | 355 mm (14") | 457 mm (18") |
| Altura segmento | 10 mm | 10 mm |
| Espesor segmento | 3,2 mm | 3,8 mm |
| Diámetro eje | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Corte | refrigerado | húmedo |
| Potencia de equipo | 9 a 20 HP | 9 a 20 HP |
| Caudal de agua | 15 a 20 litros/min | 20 a 25 litros/min |
| Profundidad por pasada corte óptima | 5 a 7 cm | 7 a 9 cm |
| Aplicaciones | baldosas hormigón antiguo mampostería piedras naturales |
baldosas hormigón endurecido piedras o rocas naturales duras |
| Marca | Fixtrenner | Fixtrenner |
| Modelo | TMP5 - Super Premium | TMP7 - Super Premium |
| Diámetro disco | 125 mm (5") | 180 mm (7") |
| Altura segmento | 10 mm | 10 mm |
| Espesor segmento | 2,0 mm | 2,4 mm |
| Diámetro eje | 22,2 mm | 22,2 mm |
| Corte | seco | seco |
| Potencia de equipo | 850 W | 2100 W |
| Profundidad máxima | 3 cm | 4 cm |
| Aplicaciones | baldosas hormigón antiguo mampostería piedras naturales |
| Marca | Fixtrenner |
| Modelo | TMP9 - Super Premium |
| Diámetro disco | 230 mm (9") |
| Altura segmento | 10 mm |
| Espesor segmento | 2,6 mm |
| Diámetro eje | 22,2 mm |
| Corte | seco |
| Potencia de equipo | 2100 W |
| Profundidad máxima | 6 cm |
Características: plato diamantado desbastador de pavimento
Otras aplicaciones: hormigón antiguo, granitos, mármoles, baldosas y piedras naturales
Corte: húmedo
| Marca | Fixtrenner |
| Modelo Super Premium Laser | KPDP20 |
| Diámetro plato | 250 mm (9,84") |
| Altura segmento | 5 mm |
| Espesor segmento | 84 mm |
| Diámetro eje | 25,4 mm |
| Caudal de agua | 10 a 15 litros/min |
| Potencia de equipo | 8 HP |
| Cantidad de segmentos | 20 |
| Profundidad por pasada corte óptima | 1 mm |
Aplicaciones: corte de muro, hromigón armado, hormigón antiguo y piedras naturales
Corte: húmedo
| Marca | Fixtrenner | Fixtrenner |
| Modelo Super Premium Laser | KPCM800 | KPCM1200 |
| Diámetro disco | 800 mm (32") | 1.200 mm (48") |
| Altura segmento | 10 mm | 10 mm |
| Espesor segmento | 4,6 mm | 4,6 mm |
| Diámetro eje | 60 mm | 60 mm |
| Caudal de agua | 20 a 25 litros/min | 25 a 35 litros/min |
| Potencia de equipo | 15 KW | 15 KW |
| Profundidad por pasada corte óptima | 10 cm | 15 cm |
Disco corte de juntas

| Aplicaciones | Corte de juntas: hormigón fresco abrasivos asfalto |
| Marca | Fixtrenner |
| Modelo | GC12 - Profesional |
| Diámetro disco | 300 mm (12") |
Altura segmento Altura segmento refuerzo |
10 mm (17 segmentos) 17 mm (4 segmentos) |
| Espesor segmento | 2,0 mm |
| Diámetro eje | 25,4 mm |
| Corte | refrigerado |
| Potencia de equipo | 9 a 20 HP |
| Caudal de agua | 15 litros/min |
| Profundidad por pasada corte óptima | 7 cm |
| Velocidad máxima periférica | 60 m/s |
| Máxima RPM permitidas | 3.500 |
| Soldadura | Láser |
Aplicaciones: reparación de grietas en hormigón, asfalto, materiales abrasivos
Corte: seco

Disco Tuck Point de 7"

Disco Crack Chaser de 7"
| Marca | Fixtrenner | Fixtrenner |
| Modelo Profesional | Tuck point | Crack chaser |
| Diámetro disco | 180 mm (7") | 180 mm (7") |
| Altura segmento | 10 mm (14 segm) | 9,5 mm (13 segm) |
| Espesor segmento | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Largo segmento | 30 mm | 35 mm |
| Diámetro eje | 22,2 mm | 22,2 mm |
| Máxima velocidad periférica | 80 m/s | 80 m/s |
| Profundidad por pasada corte óptima | 2,5 cm | 3,5 cm |
| Máxima RPM permitidas | 8.500 | 8.500 |
| Potencia equipo | 1.500 W | 1.500 W |
Recomendaciones importantes:
» Usar siempre elementos de protección personal: lentes de seguridad, casco, botines de seguridad y protector de oídos.
» Montaje de discos diamantados:
• verificar cuidadosamente el sentido de giro del disco diamantado
• usar bridas de sujeción limpias y en buen estado
• prestar atención de apretar fuertemente la tuerca de sujeción del disco diamantado con llave de punta o con corona
» El uso correcto del disco le dará a su trabajo un corte seguro, suave y limpio, obteniendo el mejor rendimiento y una larga vida del mismo.


